Showing 1–9 of 16 results
Features:
Features:
Features:
Parameter:
| Working Modes | CW/CCW |
|---|---|
| P7 | for polishing mode |
| P8 | for taking the broken file mode |
| P9 | for reciprocating mode |
| Speed | 140-600r/min |
| Torque | 0.6-4.0N.cm |
| Input voltage | AC100-240V |
Features:
Parameter:
| Working Modes | CW/CCW/REC |
|---|---|
| Speed | 140-500r/min |
| Torque | 0.4-5.0N.cm |
| Real -time torque display | Available |
| Root canal measurement | Available |
| Input voltage | AC100-240V |
| Forward degree | 20° -390° |
| Reverse degree | 20° -390° |
Parameter:
| Working Modes | CW/CCW/REC/ATR/C-Mode |
|---|---|
| Speed | 100-2500r/min |
| Torque | 0.4-5.0N.cm |
| Input voltage | AC100-240V |
| Forward degree | 20° -390° |
| Reverse degree | 20° -390° |
| Auto Start | Available |
| Auto Stop | Available |
| Real -time torque display | Available |
| Root canal measurement | Available |
Features:
Parameter:
Air Pressure: 0.25Mpa-0.4Mpa
Water Pressure: 0.2Mpa-0.4Mpa
Power Supply: 0.25Mpa-0.4Mpa
Main Voltage: 0.25Mpa-0.4Mpa
Parameter:
| Light power | 10W |
|---|---|
| Wavelength | 385-515nm |
| Battery capacity | 2200mAh |
| Light power | 800~2500mw/cm² |
| Built-in light meter | yes |
| Color | Purple |
Parameters:
| Light power
|
10W |
|---|---|
| Wavelength | 385-515nm |
| Battery capacity | 2000mAh |
| Light power | 800~2500mw/cm² |
| Built-in light meter | yes |
| Color | Blue and Black |
Parameters:
| Light power
|
10W |
|---|---|
| Wavelength | 385-515nm |
| Battery capacity | 2000mAh |
| Light power | 800~2500mw/cm² |
| Built-in light meter | yes |
| Color | Blue and Black |